Artenliste der Vogelbeobachtungs-Radltour am 26.04.2025
26.04.2025
Beobachtete Vogelarten (PDF-Datei zum Download):
| Amsel | Großer Brachvogel | Schwarzkehlchen |
| Bachstelze | Grünfink | Singdrossel |
| Blaumeise | Grünspecht | Star |
| Brachpieper | Hausrotschwanz | Stieglitz |
| Buchfink | Haussperling | Stockente |
| Buntspecht | Kohlmeise | Teichhuhn |
| Dorngrasmücke | Kormoran | Turmfalke |
| Elster | Misteldrossel | Wanderfalke |
| Feldlerche | Mönchsgrasmücke | Wiesenschafstelze |
| Feldsperling | Rabenkrähe | Zaunkönig |
| Fitis | Rauchschwalbe | Zilpzalp |
| Girlitz | Ringeltaube | |
| Goldammer | Rotkehlchen |















